Αποτελέσματα εκλογής μελών της Πολιτικής Γραμματείας (Π.Γ) και Οργανωτικο Ο.Γ από το 3ο Συνέδριο
ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΡΗΝΑΣ | ΤΟΜΕΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΣ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ΠΥΡΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟΣ |
3 | ΝΕΝΔΟΣ | ΣΑΚΗΣ (ΑΘΑΝ.) | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΣ |
5 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΣ |
6 | ΑΒΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΑΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ) | ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
7 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΡΗΤΗ |
8 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΝΟΤΙΟΣ |
9 | ΣΙΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ | ΑΧΑΪΑ (ΠΑΤΡΑ) |
10 | ΜΟΣΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘ. | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ |
11 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑ (ΠΑΤΡΑ) |
12 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Θ/ΚΗ) |
13 | ΑΡΓΥΡΗ | ΒΑΝΑ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΣ |
ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΡΗΝΑΣ | ΤΟΜΕΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
2 | ΒΕΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΠΡΟΑΣΤ |
3 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΟΛΟΥ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ) | ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
4 | ΚΩΝΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗ |
5 | ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ | ΜΑΙΡΗ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΣΠΑΤΩΝ-ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ |
6 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΚΙΩΝΟΣ) | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΘΕΣΣ/ΚΗ) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
8 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΠΡΟΑΣΤ |
9 | ΜΑΝΩΛΙΔΗ | ΠΑΝΔΩΡΑ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΑΧΑΪΑ |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου